Last Update:2010/03/30

土・日・祝日時刻表

土・日・祝日運行

■ 左回り JR松阪駅→桜町中央→久保中学校方面行き

バス停留所名 1便 2便 3便 4便 5便

6便

7便 8便
kurumaisu.gif JR松阪駅 -- 9:10 10:30 11:50 13:50

15:10

16:30 17:50
kurumaisu.gif ベルタウン -- 9:11 10:31 11:51 13:51 15:11 16:31 17:51
kurumaisu.gif よいほモール -- 9:12 10:32 11:52 13:52 15:12 16:32 17:52
kurumaisu.gif プラザ鈴 -- 9:13 10:33 11:53 13:53 15:13 16:33 17:53
kurumaisu.gif 市役所前 -- 9:14 10:34 11:54 13:54 15:14 16:34 17:54
kurumaisu.gif 市民病院 -- 9:16 10:36 11:56 13:56 15:16 16:36 17:56
kurumaisu.gif 市民文化会館 -- 9:20 10:40 12:00 14:00 15:20 16:40 18:00
kurumaisu.gif パワーセンター松阪 -- 9:26 10:46 12:06 14:06 15:26 16:46 18:06
kurumaisu.gif 城南住宅口 -- 9:27 10:47 12:07 14:07 15:27 16:47 18:07
kurumaisu.gif 桜町第二集会所 -- 9:28 10:48 12:08 14:08 15:28 16:48 18:08
kurumaisu.gif

桜町中央

-- 9:29 10:49 12:09 14:09 15:29 16:49 18:09
kurumaisu.gif 桜町郵便局東 -- 9:30 10:50 12:10 14:10 15:30 16:50 18:10
五反田五丁目 -- 9:31 10:51 12:11 14:11 15:31 16:51 18:11
kurumaisu.gif ぎゅーとら大黒田店 -- 9:33 10:53 12:13 14:13 15:33 16:53

18:13

花岡小学校口 -- 9:35 10:55 12:15 14:15 15:35 16:55 18:15
kurumaisu.gif 中田整形前 -- 9:36 10:56 12:16 14:16 15:36 16:56 18:16
宝塚町 -- 9:37 10:57 12:17 14:17 15:37 16:57 18:17
kurumaisu.gif アドバンスモール松阪 8:30 9:47 11:07 12:27 14:27 15:47 17:07 18:27
kurumaisu.gif 山室山小学校口 8:32 9:49 11:09 12:29 14:29 15:49 17:09 18:29
kurumaisu.gif 山室入口 8:33 9:50 11:10 12:30 14:30 15:50 17:10 18:30
kurumaisu.gif マックスバリュ学園前店 8:38 9:55 11:15 12:35 14:35 15:55 17:15 18:35
kurumaisu.gif 駅部田山の世古 8:39 9:56 11:16 12:36 14:36 15:56 17:16 18:36
kurumaisu.gif 駅部田五月橋 8:40 9:57 11:17 12:37 14:37 15:57 17:17 18:37
旭ヶ丘 8:42 9:59 11:19 12:39 14:39 15:59 17:19 18:39
久保中学校 8:43 10:00 11:20 12:40 14:40 16:00 17:20 18:40
kurumaisu.gif 松阪競輪場前 8:44 10:01 11:21 12:41 14:41 16:01 17:21 18:41
kurumaisu.gif ぎゅーとら垣鼻店 8:48 10:05 11:25 12:45 14:45 16:05 17:25 18:45
kurumaisu.gif 愛宕町東 8:50 10:07 11:27 12:47 14:47 16:07 17:27 18:47
kurumaisu.gif 平生町 8:51 10:08 11:28 12:48 14:48 16:08 17:28 18:48
kurumaisu.gif パティオひの街 8:52 10:09 11:29 12:49 14:49 16:09 17:29 18:49
kurumaisu.gif ベルタウン 8:53 10:10 11:30 12:50 14:50 16:10 17:30 18:50
kurumaisu.gif JR松阪駅 8:54
乗継
9:10
10:11
乗継
10:30
11:31
乗継
11:50
12:51

14:51
乗継
15:10

16:11
乗継
16:30

17:31
乗継
17:50

18:51

■ 右回り JR松阪駅→久保中学校→桜町中央方面行き

バス停留所名 1便 2便 3便 4便 5便

6便

7便 8便
kurumaisu.gif JR松阪駅 --

9:50

11:10 13:10 14:30

15:50

17:10 18:30
kurumaisu.gif ベルタウン -- 9:51 11:11 13:11 14:31 15:51 17:11 18:31
kurumaisu.gif パティオひの街 -- 9:52 11:12 13:12 14:32 15:52 17:12 18:32
kurumaisu.gif 平生町 -- 9:53

11:13

13:13 14:33 15:53 17:13 18:33
kurumaisu.gif 愛宕町東 -- 9:55 11:15 13:15 14:35 15:55 17:15 18:35
kurumaisu.gif ぎゅーとら垣鼻店 -- 9:59 11:19 13:19 14:39 15:59 17:19 18:39
kurumaisu.gif 松阪競輪場前 -- 10:00 11:20 13:20 14:40 16:00 17:20 18:40
久保中学校 -- 10:01 11:21 13:21 14:41 16:01 17:21 18:41
旭ヶ丘 -- 10:02 11:22 13:22 14:42 16:02 17:22 18:42
駅部田五月橋 -- 10:04 11:24 13:24 14:44 16:04 17:24 18:44
kurumaisu.gif

駅部田山の世古

-- 10:05 11:25 13:25 14:45 16:05 17:25 18:45
kurumaisu.gif マックスバリュ学園前店 --

10:07

11:27 13:27 14:47 16:07 17:27 18:47
kurumaisu.gif 山室入口 -- 10:11 11:31 13:31 14:51 16:11 17:31 18:51
kurumaisu.gif 山室小学校口 -- 10:12 11:32 13:32 14:52 16:12 17:32

18:52

kurumaisu.gif アドバンスモール松阪 9:00 10:22 11:42 13:42 15:02 16:22 17:42 19:02
宝塚町 9:02 10:24 11:44 13:44 15:04 16:24

17:44

19:04
中田整形前 9:03 10:25 11:45

13:45

15:05 16:25 17:45 19:05
kurumaisu.gif 花岡小学校口 9:04 10:26 11:46 13:46 15:06 16:26 17:46 19:06
kurumaisu.gif ぎゅーとら大黒田店 9:06 10:28 11:48 13:48 15:08 16:28 17:48 19:08
kurumaisu.gif 五反田五丁目 9:08 10:30

11:50

13:50

15:10 16:30 17:50 19:10
kurumaisu.gif

桜町郵便局東

9:09

10:31 11:51 13:51 15:11 16:31 17:51 19:11
kurumaisu.gif 桜町中央 9:10 10:32 11:52 13:52

15:12

16:32

17:52

19:12
kurumaisu.gif 桜町第二集会所 9:11 10:33 11:53 13:53 15:13 16:33 17:53 19:13
kurumaisu.gif 城南住宅口 9:12 10:34 11:54 13:54 15:14 16:34 17:54 19:14
kurumaisu.gif パワーセンター松阪 9:17 10:39 11:59 13:59 15:19 16:39 17:59 19:19
kurumaisu.gif 市民文化会館 9:21 10:43 12:03 14:03 15:23 16:43 18:03 19:23
kurumaisu.gif 市民病院 9:25 10:47 12:07 14:07 15:27 16:47 18:07 19:27
kurumaisu.gif

市役所前

9:27 10:49 12:09 14:09 15:29 16:49 18:09 19:29
kurumaisu.gif プラザ鈴 9:28 10:50 12:10 14:10 15:30 16:50 18:10

19:30

kurumaisu.gif よいほモール 9:29 10:51 12:11 14:11 15:31 16:51 18:11 19:31
kurumaisu.gif ベルタウン 9:30 10:52 12:12 14:12 15:32 16:52 18:12 19:32
kurumaisu.gif JR松阪駅 9:31
乗継
9:50
10:53
乗継
11:10
12:13 14:13
乗継
14:30

15:33
乗継
15:50

16:53
乗継
17:10
18:13
乗継
18:30
19:33