Last Update:2010/03/30

平日時刻表

平日運行

■ 左回り JR松阪駅→済生会病院→桜町中央→久保中学校方面行き

バス停留所名 1便 2便 3便 4便 5便

6便

7便 8便 9便
kurumaisu.gif JR松阪駅 -- -- -- -- -- -- 15:40 17:20 --
kurumaisu.gif 済生会病院 -- -- -- -- -- -- 15:46 17:26 --
kurumaisu.gif 近鉄松阪駅 -- -- -- -- -- -- 15:48 17:28 --
kurumaisu.gif マックスバリュ中央店 -- -- -- -- -- -- 15:50 17:30 --
kurumaisu.gif JR松阪駅 -- 8:10 9:40 11:10 12:40

14:00

16:00 17:40 18:50
kurumaisu.gif ベルタウン -- 8:11 9:41 11:11 12:41 14:01 16:01 17:41 18:51
kurumaisu.gif よいほモール -- 8:12 9:42 11:12 12:42 14:02 16:02 17:42 18:52
kurumaisu.gif プラザ鈴 -- 8:13 9:43 11:13 12:43 14:03 16:03 17:43 18:53
kurumaisu.gif 市役所前 -- 8:14 9:44 11:14 12:44 14:04 16:04 17:44 18:54
kurumaisu.gif 市民病院 -- 8:16 9:46 11:16 12:46 14:06 16:06 17:46 18:56
kurumaisu.gif 市民文化会館 -- 8:20 9:50 11:20 12:50 14:10 16:10 17:50 19:00
kurumaisu.gif パワーセンター松阪 -- 8:26 9:56 11:26 12:56 14:16 16:16 17:56 19:06
kurumaisu.gif 城南住宅口 -- 8:27 9:57 11:27 12:57 14:17 16:17 17:57 19:07
kurumaisu.gif 桜町第二集会所 -- 8:28 9:58 11:28 12:58 14:18 16:18 17:58 19:08
kurumaisu.gif

桜町中央

-- 8:29 9:59 11:29 12:59 14:19 16:19 17:59 19:09
kurumaisu.gif 桜町郵便局東 -- 8:30 10:00 11:30 13:00 14:20 16:20 18:00 19:10
五反田五丁目 -- 8:31 10:01 11:31 13:01 14:21 16:21 18:01 19:11
kurumaisu.gif ぎゅーとら大黒田店 -- 8:33 10:03 11:33 13:03 14:23 16:23

18:03

19:13
花岡小学校口 -- 8:35 10:05 11:35 13:05 14:25 16:25 18:05

19:15

kurumaisu.gif 中田整形前 -- 8:36 10:06 11:36 13:06 14:26 16:26 18:06 19:16
宝塚町 -- 8:37 10:07 11:37 13:07 14:27 16:27 18:07 19:17
kurumaisu.gif アドバンスモール松阪 7:40 8:47 10:17 11:47 13:17 14:37 16:37 18:17 19:27
kurumaisu.gif 山室山小学校口 7:42 8:49 10:19 11:49 13:19 14:39 16:39 18:19 19:29
kurumaisu.gif 山室入口 7:43 8:50 10:20 11:50 13:20 14:40 16:40 18:20 19:30
kurumaisu.gif マックスバリュ学園前店 7:48 8:55 10:25 11:55 13:25 14:45 16:45 18:25 19:35
kurumaisu.gif 駅部田山の世古 7:49 8:56 10:26 11:56 13:26 14:46 16:46 18:26 19:36
kurumaisu.gif 駅部田五月橋 7:50 8:57 10:27 11:57 13:27 14:47 16:47 18:27 19:37
旭ヶ丘 7:52 8:59 10:29 11:59 13:29 14:49 16:49 18:29 19:39
久保中学校 7:53 9:00 10:30 12:00 13:30 14:50 16:50 18:30

19:40

kurumaisu.gif 松阪競輪場前 7:54 9:01 10:31 12:01 13:31 14:51 16:51 18:31 19:41
kurumaisu.gif ぎゅーとら垣鼻店 7:58 9:05 10:35 12:05 13:35 14:55 16:55 18:35 19:45
kurumaisu.gif 愛宕町東 8:00 9:07 10:37 12:07 13:37 14:57 16:57 18:37 19:47
kurumaisu.gif 平生町 8:01 9:08 10:38 12:08 13:38 14:58 16:58 18:38 19:48
kurumaisu.gif パティオひの街 8:02 9:09 10:39 12:09 13:39 14:59 16:59 18:39 19:49
kurumaisu.gif ベルタウン 8:03 9:10 10:40 12:10 13:40 15:00 17:00 18:40 19:50
kurumaisu.gif JR松阪駅 8:04
乗継
8:17
9:12 10:42 12:15

13:41
乗継
14:00

15:01 17:01
乗継
17:20
18:41
乗継
18:50
19:51
kurumaisu.gif 済生会病院 -- 9:18 10:48 12:21 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif 近鉄松阪駅 -- 9:20 10:50 12:23 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif マックスバリュ中央店 -- 9:22 10:52 12:25 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif JR松阪駅 -- 9:28
乗継ぎ
9:40

10:58
乗継ぎ
11:10

12:31 -- -- -- -- --

■ 右回り JR松阪駅→済生会病院→久保中学校→桜町中央方面行き

バス停留所名 1便 2便 3便 4便 5便

6便

7便 8便
kurumaisu.gif JR松阪駅 -- -- -- -- 13:00 14:50 16:30 18:05
kurumaisu.gif 済生会病院 -- -- -- -- 13:06 14:56 16:36 18:11
kurumaisu.gif 近鉄松阪駅 -- -- -- -- 13:08 14:58 16:38 18:13
kurumaisu.gif マックスバリュ中央店 -- -- -- -- 13:10 15:00 16:40 18:15
kurumaisu.gif JR松阪駅 --

8:50

10:20 11:50 13:20

15:10

16:50 18:25
kurumaisu.gif ベルタウン -- 8:51 10:21 11:51 13:21 15:11 16:51 18:26
kurumaisu.gif パティオひの街 -- 8:52 10:22 11:52 13:22 15:12 16:52 18:27
kurumaisu.gif 平生町 -- 8:53

10:23

11:53 13:23 15:13 16:53 18:28
kurumaisu.gif 愛宕町東 -- 8:55 10:25 11:55 13:25 15:15 16:55 18:30
kurumaisu.gif ぎゅーとら垣鼻店 -- 8:59 10:29 11:59 13:29 15:19 16:59 18:34
kurumaisu.gif 松阪競輪場前 -- 9:00 10:30 12:00 13:30 15:20 17:00 18:35
久保中学校 -- 9:01 10:31 12:01 13:31 15:21 17:01 18:36
旭ヶ丘 -- 9:02 10:32 12:02 13:32 15:22 17:02 18:37
駅部田五月橋 -- 9:04 10:34 12:04 13:34 15:24 17:04 18:39
kurumaisu.gif

駅部田山の世古

-- 9:05 10:35 12:05 13:35 15:25 17:05 18:40
kurumaisu.gif マックスバリュ学園前店 --

9:07

10:37 12:07 13:37 15:27 17:07 18:42
kurumaisu.gif 山室入口 -- 9:11 10:41 12:11 13:41 15:31 17:11 18:46
kurumaisu.gif 山室小学校口 -- 9:12 10:42 12:12 13:42 15:32 17:12

18:47

kurumaisu.gif アドバンスモール松阪 7:45 9:22 10:52 12:22 13:52 15:42 17:22 18:57
宝塚町 7:47 9:24 10:54 12:24 13:54 15:44

17:24

18:59
中田整形前 7:48 9:25 10:55

12:25

13:55 15:45 17:25 19:00
kurumaisu.gif 花岡小学校口 7:49 9:26 10:56 12:26 13:56 15:46 17:26 19:01
kurumaisu.gif ぎゅーとら大黒田店 7:51 9:28 10:58 12:28 13:58 15:48 17:28 19:03
kurumaisu.gif 五反田五丁目 7:53 9:30

11:00

12:30

14:00 15:50 17:30 19:05
kurumaisu.gif

桜町郵便局東

7:54

9:31 11:01 12:31 14:01 15:51 17:31 19:06
kurumaisu.gif 桜町中央 7:55 9:32 11:02 12:32

14:02

15:52

17:32

19:07
kurumaisu.gif 桜町第二集会所 7:56 9:33 11:03 12:33 14:03 15:53 17:33 19:08
kurumaisu.gif 城南住宅口 7:57 9:34 11:04 12:34 14:04 15:54 17:34 19:09
kurumaisu.gif パワーセンター松阪 8:02 9:39 11:09 12:39 14:09 15:59 17:39 19:14
kurumaisu.gif 市民文化会館 8:06 9:43 11:13 12:43 14:13 16:03 17:43 19:18
kurumaisu.gif 市民病院 8:10 9:47 11:17 12:47 14:17 16:07 17:47 19:22
kurumaisu.gif

市役所前

8:12 9:49 11:19 12:49 14:19 16:09 17:49 19:24
kurumaisu.gif プラザ鈴 8:13 9:50 11:20 12:50 14:20 16:10 17:50

19:25

kurumaisu.gif よいほモール 8:14 9:51 11:21 12:51 14:21 16:11 17:51 19:26
kurumaisu.gif ベルタウン 8:15 9:52 11:22 12:52 14:22 16:12 17:52 19:27
kurumaisu.gif JR松阪駅 8:17 9:54 11:30 12:53

14:23

16:13
乗継
16:30
17:53
乗継
18:05
19:28
kurumaisu.gif 済生会病院 8:23 10:00 11:36 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif 近鉄松阪駅 8:25 10:02 11:38 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif マックスバリュ中央店 8:27 10:04 11:40 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif JR松阪駅 8:33
乗継
8:50
10:10 11:46 -- -- -- -- --