Last Update:2011/08/22

嬉野おおきんバス(H23.8.29より運行開始)

高齢者など交通手段を持たない方の通院・買い物等の移動手段として、嬉野宇気郷・中郷・豊地・中川地区と中川駅東口・嬉野地域振興局を結ぶコミュニティバスです。

 運行車両は1両、車イス対応型「1名の利用」の10人乗りワゴン車

  • 運賃 : 中川駅東口・嬉野地域振興局 ⇔ 宮野 間  小学生以上 100円

         宮野 ⇔ 上小川 間                小学生以上 100円

         上記の区間をまたぐ場合              小学生以上 200円
     
  • 路線 : Aルート(月・水・金)運行  中川駅東口 ⇔ 嬉野中学校 ⇔ 上小川
         Bルート(火・木・金)運行  嬉野地域振興局 ⇔ 薬王堂病院 ⇔ 上小川
     
  • 時刻表  <平日・土曜日運行> 
         ※ 曜日別に運行系統が異なりますので、ご留意ください。
         ※ 日・祝日及び年末年始(12/30 ~ 1/4)は運行しません。

 ◆ご利用にあたっての注意点

  • 豊地地区・中川地区内において、曜日別に2系統の運行となりますので、ご留意ください。
  • 車イスでご乗車の方へ
    kurumaisu_L.gifマークの停留所は車イスで乗降が出来ます。車イスは、1名の利用しか出来ませんので事前に予約が必要です。また、車イスの形状によって利用できない場合もありますので、三重交通(株)松阪営業所までご連絡ください。
          ◇ 三重交通(株)松阪営業所  電話 : 0598-51-5240 

 お問い合わせ

  三重交通松阪営業所  電話:0598-51-5240
  松阪市役所商工政策課 電話:0598-53-4184


 ■ 上小川 → 中川駅・嬉野地域振興局

1便 2便 3便
バス停留所名 A
(月水金)
B
(火木土)
A
(月水金)
B
(火木土)
A
(月水金)
B
(火木土)
上小川 7:26 9:50 15:50
花園口

7:28

9:52 15:52
上出 7:30 9:54 15:54
小原 7:32 9:56 15:56
嬉野宇気郷公民館 7:32 9:56 15:56
殿出橋 7:33 9:57 15:57
出合 7:34 9:58 15:58
下出 7:36 10:00 16:00
合ケ野 7:44 10:08 16:08
7:47 10:11 16:11
大久保 7:49 10:13 16:13
矢下橋 7:51 10:15 16:15
矢下集会所 7:52 10:16 16:16
矢下 7:53 10:17 16:17
井置橋 7:54 10:18 16:18
宮野 7:56 10:20 16:20
宮野橋 7:56 10:20 16:20
中郷公民館前 7:57 10:21 16:21
中郷郵便局 7:58 10:22 16:22
森本集会所 7:59 10:23 16:23
森本 8:00 10:24 16:24
滝之川 8:02 10:26 16:26
下古場 8:04 10:28 16:28
釜生田 8:04 10:28 16:28
井之上 8:05 10:29 16:29
エイトタウン 8:06 10:30 16:30
八田 8:07 10:31 16:31
八田川原 8:09 10:33 16:33
中尾 8:11 10:35 16:35
薬王寺 8:13 10:37 16:37
薬王堂病院 8:15 10:39 16:39
薬王寺 8:17 10:41 16:41
中尾 8:19 10:43 16:43
堀之内 8:10 8:20 10:34 10:44 16:34 16:44
下之庄 8:11 10:35 16:35
新出 8:12

10:36

16:36
嬉野中学校 8:13 10:37 16:37
JA一志東部 8:14 10:38 16:38
嬉野地域振興局 8:15 10:39 16:39
嬉野医院 8:16 10:40 16:40
ピアゴ 8:20 10:44 16:44
豊地公民館 8:22 10:46 16:46
一志 8:24 10:48 16:48
一志団地 8:27 10:51 16:51
多田クリニック 8:29 10:53 16:53
宮脇書店 8:23 8:31 10:47 10:55 16:47 16:55
中川駅東口 8:28 8:36 10:52 11:00 16:52 17:00
ピアゴ 8:41 11:05 17:05
嬉野医院 8:45 11:09 17:09
嬉野地域振興局 8:46 11:10 17:10

 ■ 中川駅・嬉野地域振興局 → 上小川

1便 2便 3便
バス停留所名 A
(月水金)
B
(火木土)
A
(月水金)
B
(火木土)
A
(月水金)
B
(火木土)
嬉野地域振興局 11:42 14:10 17:25
嬉野医院 11:43 14:11 17:26
ピアゴ 11:47 14:15 17:30
中川駅東口 12:00

11:52

14:28 14:20 17:43 17:35
宮脇書店 12:05 11:57 14:33 14:25 17:48 17:40
多田クリニック 11:59 14:27 17:42
一志団地

12:01

14:29 17:44
一志 12:04 14:32 17:47
豊地公民館 12:06 14:34 17:49
ピアゴ 12:08 14:36 17:51
嬉野医院 12:12 14:40 17:55
嬉野地域振興局 12:13 14:41 17:56
JA一志東部 12:14 14:42 17:57
嬉野中学校 12:15 14:43 17:58
新出 12:16 14:44 17:59
下之庄 12:17 14:45 18:00
堀之内 12:18 12:08 14:46 14:36 18:01 17:51
中尾 12:09 14:37 17:52
薬王寺 12:11 14:39 17:54
薬王堂病院 12:13 14:41

17:56

薬王寺 12:15 14:43

17:58

中尾 12:17 14:45 18:00
八田川原 12:19 14:47 18:02
八田 12:21 14:49 18:04
エイトタウン 12:22 14:50 18:05
井之上 12:23 14:51 18:06
釜生田 12:24 14:52 18:07
下古場 12:24

14:52

18:07
滝之川 12:26 14:54 18:09
森本 12:28 14:56 18:11
森本集会所 12:29 14:57 18:12
中郷郵便局 12:30 14:58 18:13
中郷公民館前 12:31 14:59 18:14
宮野橋 12:32 15:00 18:15
宮野 12:32 15:00 18:15
井置橋 12:34 15:02 18:17
矢下 12:35 15:03 18:18
矢下集会所 12:36 15:04 18:19
矢下橋 12:37 15:05 18:20
大久保 12:39 15:07 18:22
12:41 15:09 18:24
合ケ野 12:44 15:12 18:27
下出 12:52 15:20 18:35
出合 12:54 15:22

18:37

殿出橋 12:55 15:23 18:38
嬉野宇気郷公民館 12:56 15:24 18:39
小原 12:56 15:24 18:39
上出 12:58 15:26 18:41
花園口 13:00 15:28 18:43
上小川 13:02 15:30 18:45