黒部東コミュニティバス
高齢者など交通手段を持たない方の通院・買い物等の移動手段として、黒部・東地区と近鉄松阪駅を結ぶコミュニティバスです。
運行車両は1両、車イス対応型「1名の利用」の10人乗りワゴン車
◆ご利用にあたっての注意点
- 車イスでご乗車の方へ
車イスは、1名の利用しか出来ませんので事前に予約が必要です。また、車イスの形状によって利用できない場合もありますので、三重名鉄タクシーまでご連絡ください。
◆三重名鉄タクシー 電話:0598-51-2277 - お問い合わせ
三重名鉄タクシー 電話:0598-51-2277
松阪市役所商工政策課 電話:0598-53-4184
【平日運行】
■ 近鉄松阪駅 → 出間
| バス停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
5便 |
| 近鉄松阪駅 | 10:20 |
11:30 |
13:40 | 16:20 | 18:00 |
| 済生会病院 | 10:21 | 11:31 | 13:41 | 16:21 | 18:01 |
| マックスバリュ中央店 | 10:25 | 11:35 | 13:45 | 16:25 | 18:05 |
| 清 生 | 10:29 | 11:39 | 13:49 | 16:29 | 18:09 |
| こども広場 | 10:31 | 11:41 | 13:51 | 16:31 | 18:11 |
| 第二隣保館 | 10:31 | 11:41 | 13:51 | 16:31 | 18:11 |
| 幸 生 | 10:32 | 11:42 | 13:52 | 16:32 | 18:12 |
| 辻の内 | 10:38 | 11:48 | 13:58 | 16:38 | 18:18 |
| 高須西 | 10:40 | 11:50 | 14:00 | 16:40 | 18:20 |
| 高須町公民館 | 10:41 | 11:51 | 14:01 | 16:41 | 18:21 |
| 高須旭一集会所 | 10:42 | 11:52 | 14:02 | 16:42 | 18:22 |
| 網 屋 | 10:43 | 11:53 | 14:03 | 16:43 | 18:23 |
| 西黒部地区市民センター | 10:44 | 11:54 | 14:04 | 16:44 | 18:24 |
| 正眼院前 | 10:45 | 11:55 | 14:05 | 16:45 | 18:25 |
| 松名瀬神社 | 10:47 | 11:57 | 14:07 | 16:47 | 18:27 |
| 松名瀬公民館 | 10:49 | 11:59 | 14:09 | 16:49 | 18:29 |
| 大西病院 | 10:51 | 12:01 | 14:11 | 16:51 |
18:31 |
| 陽光寺横駐車場 | 10:52 | 12:02 | 14:12 | 16:52 | 18:32 |
| 東黒部地区市民センター | 10:53 |
12:03 |
14:13 | 16:53 | 18:33 |
| 出 間 | 10:54 | 12:04 | 14:14 | 16:54 | 18:34 |
■ 出間 → 近鉄松阪駅
| バス停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
5便 |
6便 |
| 出 間 | 7:00 | 8:10 | 9:10 | 14:35 | 15:30 | 17:10 |
| 東黒部地区市民センター | 7:01 | 8:11 | 9:11 | 14:36 | 15:31 | 17:11 |
| 陽光寺横駐車場 | 7:02 | 8:12 | 9:12 | 14:37 | 15:32 | 17:12 |
| 大西病院 | 7:03 | 8:13 | 9:13 | 14:38 | 15:33 | 17:13 |
| 松名瀬公民館 | 7:05 | 8:15 | 9:15 | 14:40 | 15:35 | 17:15 |
| 松名瀬神社 | 7:07 | 8:17 | 9:17 | 14:42 | 15:37 | 17:17 |
| 正眼院前 | 7:09 | 8:19 | 9:19 | 14:44 | 15:39 | 17:19 |
| 西黒部地区市民センター | 7:10 | 8:20 | 9:20 | 14:45 | 15:40 | 17:20 |
| 網 屋 | 7:11 | 8:21 | 9:21 | 14:46 | 15:41 | 17:21 |
| 高須旭一集会所 | 7:12 | 8:22 | 9:22 | 14:47 | 15:42 | 17:22 |
| 高須町公民館 | 7:13 | 8:23 | 9:23 | 14:48 | 15:43 | 17:23 |
| 高須西 | 7:14 | 8:24 | 9:24 | 14:49 | 15:44 | 17:24 |
| 辻の内 | 7:16 | 8:26 | 9:26 | 14:51 | 15:46 | 17:26 |
| 幸 生 | 7:22 | 8:32 | 9:32 | 14:57 | 15:52 | 17:32 |
| 第二隣保館 | 7:23 | 8:33 |
9:33 |
14:58 | 15:53 | 17:33 |
| こども広場 | 7:23 | 8:33 | 9:33 | 14:58 | 15:53 | 17:33 |
| 清 生 | 7:25 | 8:35 | 9:35 | 15:00 | 15:55 | 17:35 |
| マックスバリュ中央店 | ↓ | 8:39 | 9:39 | 15:04 | 15:59 | 17:39 |
| 済生会病院 | 7:30 | 8:43 | 9:43 | 15:08 | 16:03 | 17:43 |
| 近鉄松阪駅 | 7:32 |
8:45 |
9:45 | 15:10 | 16:05 | 17:45 |




