Last Update:2010/03/30

飯南ほほえみバス

バス路線から離れている住民や独り暮らしのお年寄りの通院、日常生活の支援することを目的に、コミュニティバスを運行しています。

  • 運賃 : 100円
  • 路線図 : 月曜日 ・ 火曜日 ・ 水曜日 ・ 木曜日 ・ 金曜日 
  • 時刻表 : 月曜日 ・ 火曜日 ・ 水曜日 ・ 木曜日 ・ 金曜日 
             ※ 土・日及び年末年始(12/30~1/4)は運行しません。ただし祝日は運行します。
  • お問い合わせ

    松阪市役所飯南地域振興局 地域振興課 電話:0598-32-2511


日運行

■ 月曜日運行

月曜日運行
有間野・波留・横谷線 午前 午後
1便 2便 3便 4便
野呂克巳様宅前 8:30 10:00 13:00 15:00
稲葉貢様宅前 8:32 10:02 13:02 15:02
田上馨様宅前 8:34 10:04 13:04 15:04
文化センター 8:38 10:08 13:08 15:08
赤滝たきや運送前 8:39 10:09 13:09 15:09
生辺消防センター 8:40 10:10 13:10 15:10
茶倉駅 8:41 10:11 13:11 15:11
粥見神社 8:44 10:14 13:14 15:14
飯南地域振興局 8:46 10:16 13:16 15:16
ミセススマート裏 8:47 10:17 13:17 15:17
JA粥見支店 8:49 10:19 13:19 15:19
柳瀬生活改善センター 8:50 10:20 13:20 15:20
コメリ裏(市道) 8:51 10:21 13:21 15:21
三崎律男様宅前 8:54 10:24 13:24

15:24

岡本昭二様宅前 8:55 10:25 13:25 15:25
栃川橋県道側 8:59 10:29 13:29 15:29
有下掲示板前 9:00 10:30 13:30 15:30
有間野小学校 9:01 10:31 13:31 15:31
薬師橋 9:02 10:32 13:32 15:32
神原生活改善センター 9:03 10:33 13:33 15:33
薬師橋 9:05 10:35 13:35 15:35
有間野小学校 9:06 10:36 13:36 15:36
有下掲示板前 9:08 10:38 13:38 15:38
栃川橋県道側 9:09 10:39 13:39 15:39
岡本昭二様宅前 9:13 10:43 13:43 15:43
三崎律男様宅前 9:14 10:44 13:44 15:44
コメリ裏(市道) 9:17 10:47 13:47 15:47
柳瀬生活改善センター 9:18 10:48 13:48 15:48
JA粥見支店 9:19 10:49 13:49 15:49
ミセススマート裏 9:20 10:50 13:50 15:50
飯南地域振興局 9:22 10:52 13:52 15:52
粥見神社 9:24 10:54 13:54 15:54
茶倉駅 9:27 10:57 13:57 15:57
生辺消防センター 9:29 10:59 13:59 15:59
赤滝たきや運送前 9:30 11:00 14:00 16:00
文化センター 9:31 11:01 14:01 16:01
田上馨様宅前 9:35 11:05 14:05 16:05
稲葉貢様宅前 9:37 11:07 14:07 16:07
野呂克巳様宅前 9:39 11:09 14:09 16:09

■ 火曜日運行

火曜日運行
相津・下郷線 午前 午後
1便 2便 3便 4便
文化センター 8:30 10:00 13:00 15:00
赤滝たきや運送前 8:31 10:01 13:01 15:01
生辺消防センター 8:32 10:02 13:02 15:02
茶倉駅 8:33 10:03 13:03 15:03
粥見神社 8:36 10:06 13:06 15:06
飯南地域振興局 8:38 10:08 13:08 15:08
ミセススマート裏 8:39 10:09 13:09 15:09
JA粥見支店 8:40 10:10 13:10 15:10
コメリ裏(市道) 8:42 10:12 13:12 15:12
新高橋本郷側 8:44 10:14 13:14 15:14
地蔵寺下 8:49 10:19 13:19 15:19
庚申橋前 8:50 10:20 13:20 15:20
石神綾子様宅前 8:52 10:22 13:22 15:22
庚申橋前 8:54 10:24 13:24

15:24

地蔵寺下 8:55 10:25 13:25 15:25
新高橋本郷側 9:00 10:30 13:30 15:30
杉坂勤様宅前 9:01 10:31 13:31 15:31
飯南地域振興局 9:02 10:32 13:32 15:32
ミセススマート裏 9:03 10:33 13:33 15:33
JA粥見支店 9:04 10:34 13:34 15:34
コメリ裏(市道) 9:06 10:36 13:36 15:36
村田豊彦様宅前 9:15 10:45 13:45 15:45
魚瀬橋広側 9:16 10:46 13:46 15:46
岡田たず様宅前 9:17 10:47 13:47 15:47
森本照夫様宅前 9:21 10:51 13:51 15:51
憩の家 9:23 10:53 13:53 15:53
茶倉入口県道 9:25 10:55 13:55 15:55
北出5叉路 9:26 10:56 13:56 15:56
新谷博巳様宅前 9:27 10:57 13:57 15:57
粥見神社 9:28 10:58 13:58 15:58
飯南地域振興局 9:29 10:59 13:59 15:59
ミセススマート裏 9:30 11:00 14:00 16:00
JA粥見支店 9:31 11:01 14:01 16:01
コメリ裏(市道) 9:33 11:03 14:03 16:03
粥見神社 9:40 11:10 14:10 16:10
茶倉駅 9:42 11:12 14:12 16:12
生辺消防センター 9:43 11:13 14:13 16:13
赤滝たきや運送前 9:44 11:14 14:14 16:14
文化センター 9:45 11:15 14:15 16:15

■ 水曜日運行

水曜日運行
深野・横野線 午前 午後
1便 2便 3便 4便
飯南地域振興局 -- 10:00 13:00 15:00
ミセススマート裏 -- 10:01 13:01 15:01
JA粥見支店 -- 10:02 13:02 15:02
コメリ裏(市道) -- 10:04 13:04 15:04
粥見神社 8:30 10:07 13:07 15:07
茶倉駅 8:33 10:10 13:10 15:10
生辺消防センター 8:34 10:11 13:11 15:11
赤滝たきや運送前 8:35 10:12 13:12 15:12
文化センター 8:36 10:13 13:13 15:13
柿野神社 8:37 10:14 13:14 15:14
西村俊一様宅前 8:38 10:15 13:15 15:15
磯田茂様宅前 8:39 10:16 13:16 15:16
JA深野店 8:40 10:17 13:17 15:17
笠汲橋 8:41 10:18 13:18

15:18

長野消防センター 8:43 10:20 13:20 15:20
中谷多美男様宅前 8:44 10:21 13:21 15:21
神路山集会所 8:47 10:24 13:24 15:24
宝泉寺 8:50 10:27 13:27 15:27
栃木健八様宅前 8:51 10:28 13:28 15:28
廣田忠次郎様宅前 8:52 10:29 13:29 15:29
上山商店 8:55 10:32 13:32 15:32
長野消防センター 8:56 10:33 13:33 15:33
笠汲橋 8:58 10:35 13:35 15:35
JA深野店 8:59 10:36 13:36 15:36
磯田茂様宅前 9:00 10:37 13:37 15:37
西村俊一様宅前 9:01 10:38 13:38 15:38
柿野神社 9:02 10:39 13:39 15:39
文化センター 9:03 10:40 13:40 15:40
赤滝たきや運送前 9:04 10:41 13:41 15:41
生辺消防センター 9:05 10:42 13:42 15:42
茶倉駅 9:06 10:43 13:43 15:43
粥見神社 9:09 10:46 13:46 15:46
ミセススマート裏 9:11 10:48 13:48 15:48
JA粥見支店 9:12 10:49 13:49

15:49

コメリ裏(市道) 9:14 10:51 13:51 15:51
飯南地域振興局 9:17 10:54 13:54 15:54

■ 木曜日運行

木曜日運行
飯南主線 午前便 飯南主線 午前便 飯南主線 午後便 飯南主線 午後便

神原生活改善センター

9:00 文化センター 10:23 飯南地域振興局 13:00 長野消防センター 14:21
薬師橋 9:02 茶倉駅 10:26 ミセススマート裏 13:02 上山商店 14:22
有間野小学校 9:03 粥見神社 10:29 JA粥見支店 13:03 廣田忠次郎様宅前 14:25
有下掲示板前 9:05 飯南地域振興局 10:30 柳瀬生活改善センター 13:04 栃木健八様宅前 14:26

栃川橋県道側

9:06 ミセススマート裏 10:31 コメリ裏(市道) 13:05 宝泉寺 14:27
岡本昭二様宅前 9:10 JA粥見支店 10:32 三崎律男様宅前 13:08 神路山集会所 14:30
三崎律男様宅前 9:11 コメリ裏(市道) 10:34 岡本昭二様宅前 13:09 中谷多美男様宅前 14:33
コメリ裏(市道) 9:14 坂ノ下消防センター 10:50

栃川橋県道側

13:13 コメリ裏(市道) 14:45
柳瀬生活改善センター 9:15

茶屋橋

10:53 有下掲示板前 13:14 JA粥見支店 14:47
JA粥見支店 9:16 仁柿小学校 10:55 有間野小学校 13:16 ミセススマート裏 14:48
ミセススマート裏 9:17 樋山口 10:58 薬師橋 13:17 飯南地域振興局 14:49
飯南地域振興局 9:19 下仁柿生活改善センター 10:59

神原生活改善センター

13:19 粥見神社 14:50
石神綾子様宅前 9:29 大森孝一様宅 11:01 コメリ裏(市道) 13:30 茶倉駅 14:53
庚申橋前 9:31 文化センター

11:02

JA粥見支店 13:32 生辺消防センター 14:55
地蔵寺下 9:32 赤滝たきや運送前 11:03 ミセススマート裏 13:33 赤滝たきや運送前 14:56
岡田たず様宅前 9:38 生辺消防センター 11:04 飯南地域振興局 13:34 文化センター

14:57

魚瀬橋広側 9:39

茶倉駅

11:06

粥見神社 13:35 大森孝一様宅 14:58
森本照夫様宅前 9:40

粥見神社

11:09

新谷博巳様宅前 13:36 下仁柿生活改善センター 15:00
憩の家 9:42 飯南地域振興局 11:10 北出5叉路 13:37 樋山口 15:01
茶倉入口県道 9:44 ミセススマート裏 11:11 茶倉入口県道 13:38 仁柿小学校 15:04
北出5叉路 9:45 JA粥見支店 11:12 憩の家 13:40

茶屋橋

15:06
新谷博巳様宅前 9:46 コメリ裏(市道) 11:14 森本照夫様宅前 13:42 坂ノ下消防センター 15:09
粥見神社 9:47 魚瀬橋広側 13:43
飯南地域振興局 9:48 岡田たず様宅前 13:44
ミセススマート裏 9:49 地蔵寺下 13:50
JA粥見支店 9:50 庚申橋前 13:51
コメリ裏(市道) 9:52 石神綾子様宅前 13:53
中谷多美男様宅前 10:04 コメリ裏(市道) 14:03
神路山集会所 10:07 JA粥見支店 14:05
宝泉寺 10:10 ミセススマート裏 14:06
栃木健八様宅前 10:11 飯南地域振興局 14:07
廣田忠次郎様宅前

10:12

粥見神社 14:08
上山商店 10:15

茶倉駅

14:11
長野消防センター 10:16 文化センター 14:14
笠汲橋 10:18 柿野神社

14:15

JA深野店 10:19 西村俊一様宅前 14:16
磯田茂様宅前 10:20 磯田茂様宅前 14:17
西村俊一様宅前 10:21 JA深野店 14:18
柿野神社 10:22 笠汲橋 14:19

■ 金曜日運行

金曜日運行
仁柿線 午前便 午後便
1便 2便 3便 4便
飯南地域振興局 -- 10:00 13:00 15:00
ミセススマート裏 -- 10:01

13:01

15:01
JA粥見支店 -- 10:02 13:02 15:02
コメリ裏(市道) -- 10:04 13:04 15:04
粥見神社 8:30 10:07 13:07 15:07
茶倉駅 8:33 10:10 13:10 15:10
生辺消防センター 8:34 10:11 13:11 15:11
赤滝たきや運送前 8:35 10:12 13:12 15:12
文化センター 8:36 10:13 13:13 15:13
大森孝一様宅 8:38 10:15 13:15 15:15
下仁柿生活改善センター 8:39 10:16 13:16 15:16
樋山口 8:40 10:17 13:17 15:17
仁柿小学校 8:42 10:19 13:19 15:19

茶屋橋

8:44 10:21 13:21 15:21
中出常夜灯 8:45 10:22 13:22 15:22
青木ときへ様宅前 8:47 10:24 13:24 15:24

茶屋橋

8:50 10:27 13:27 15:27
高福寺下 8:51 10:28 13:28 15:28
山本博生様宅前 8:52 10:29 13:29 15:29
坂ノ下消防センター 8:54 10:31 13:31 15:31
小椋悦生様宅前 8:59 10:36 13:36 15:36

茶屋橋

9:02 10:39 13:39 15:39
仁柿小学校 9:04 10:41 13:41 15:41
樋山口 9:07 10:44 13:44 15:44
下仁柿生活改善センター 9:08 10:45 13:45 15:45
大森孝一様宅 9:10 10:47 13:47 15:47
文化センター 9:11 10:48 13:48 15:48
赤滝たきや運送前 9:12 10:49 13:49 15:49
生辺消防センター 9:13 10:50 13:50 15:50
茶倉駅 9:15 10:52 13:52 15:52
粥見神社 9:18 10:55 13:55 15:55
ミセススマート裏 9:20 10:57 13:57 15:57
JA粥見支店 9:21 10:58 13:58 15:58
コメリ裏(市道) 9:23 11:00 14:00 16:00
飯南地域振興局 9:25

11:02

14:02 16:02