阿坂小野線
阿坂小野線は松阪駅前~阿坂間を運行する路線バスです。平成15年度に県と市がバス運行事業者に補助を行う第3種生活路線に認定され運行を継続しました。
しかし、第3種生活路線の補助期間は3年間と限定されており、その間利用者が伸びなかったため廃止となりましたが、沿線地区から路線の存続を望む声が強く、沿線地区と市で検討協議会を発足させ、数回に亘り協議を重ねた結果、平成18年4月1日から自主運行によるバス運行(廃止代替バス)を開始しました。
- 運賃 :バス会社(三重交通)の料金体系です
- 路線図
- 時刻表 <全日運行>
◆お問い合わせ
松阪市役所商工政策課 電話:0598-53-4184
【全日運行】
■ 松阪駅前 → 小野
| バス停留所名 | ||||
| 松阪駅前 | 8:45 | 12:45 | 15:40 | 17:45 |
| 岡寺前 | 8:47 | 12:47 | 15:42 | 17:47 |
| 本 町 | 8:48 | 12:48 | 15:43 | 17:48 |
| 市役所前 | 8:49 | 12:49 | 15:44 | 17:49 |
| 市民病院前 | 8:50 | 12:50 | 15:45 | 17:50 |
| 文化会館南口 | 8:52 | 12:52 | 15:47 | 17:52 |
| 五曲り | 8:53 | 12:53 | 15:48 | 17:53 |
| パワーセンター松阪 | 8:55 | 12:55 | 15:50 | 17:55 |
| 花 田 | 8:57 | 12:57 | 15:52 | 17:57 |
| 延寿院前 | 8:58 | 12:58 | 15:53 | 17:58 |
| F促進住宅 | 8:58 | 12:58 | 15:53 | 17:58 |
| 西井村 | 8:59 | 12:59 | 15:54 | 17:59 |
| 曲 り | 9:00 | 13:00 | 15:55 | 18:00 |
| 一本町 | 9:01 | 13:01 | 15:56 | 18:01 |
| F深長口 | 9:02 | 13:02 | 15:57 | 18:02 |
| 八重田 | 9:03 | 13:03 | 15:58 | 18:03 |
| 日丘町 | 9:04 | 13:04 | 15:59 | 18:04 |
| センター前 | 9:06 | 13:06 | 16:01 | 18:06 |
| F三町会 | 9:06 | 13:06 | 16:01 | 18:06 |
| 四町会 | 9:07 | 13:07 | 16:02 | 18:07 |
| 公園前 | 9:07 | 13:07 | 16:02 | 18:07 |
| 藤の木台 | 9:08 | 13:08 | 16:03 | 18:08 |
| 伊勢寺 | 9:10 | 13:10 | 16:05 | 18:10 |
| 国分寺前 | 9:11 | 13:11 | 16:06 | 18:11 |
| 横滝口 | 9:12 | 13:12 | 16:07 | 18:12 |
| 岩内口 | 9:13 | 13:13 | 16:08 | 18:13 |
| ウエストパーク | 9:14 | 13:14 | 16:09 | 18:14 |
| 浜口農園前 | 9:15 | 13:15 | 16:10 | 18:15 |
| 小阿坂口 | 9:16 | 13:16 | 16:11 | 18:16 |
| 小阿坂 | 9:16 | 13:16 | 16:11 | 18:16 |
| 小学校前 | 9:17 | 13:17 | 16:12 | 18:17 |
| F大阿坂口 | 9:18 | 13:18 | 16:13 | 18:18 |
| 大阿坂 | 9:19 | 13:19 | 16:14 | 18:19 |
| 岩倉口 | 9:20 | 13:20 | 16:15 | 18:20 |
| 小 野 | 9:21 | 13:21 | 16:16 | 18:21 |
■ 小野 → 松阪駅前
| バス停留所名 | |||||
| 小 野 | 6:40 | 7:55 | 9:40 |
13:40 |
16:45 |
| 岩倉口 | 6:41 | 7:56 | 9:41 | 13:41 | 16:46 |
| 大阿坂 | 6:42 | 7:57 | 9:42 | 13:42 | 16:47 |
| F大阿坂口 | 6:43 | 7:58 | 9:43 | 13:43 | 16:48 |
| 小学校前 | 6:44 | 7:59 | 9:44 | 13:44 | 16:49 |
| 小阿坂 | 6:45 | 8:00 | 9:45 | 13:45 | 16:50 |
| 小阿坂口 | 6:45 | 8:00 | 9:45 | 13:45 | 16:50 |
| 浜口農園前 | 6:46 | 8:01 | 9:46 | 13:46 | 16:51 |
| ウエストパーク | 6:47 | 8:02 | 9:47 | 13:47 | 16:52 |
| 岩内口 | 6:48 | 8:03 | 9:48 | 13:48 | 16:53 |
| 横滝口 | 6:49 | 8:04 | 9:49 | 13:49 | 16:54 |
| 国分寺前 | 6:50 | 8:05 | 9:50 | 13:50 | 16:55 |
| 伊勢寺 | 6:51 | 8:06 | 9:51 | 13:51 | 16:56 |
| 藤の木台 | 6:53 | 8:08 | 9:53 | 13:53 | 16:58 |
| 公園前 | 6:54 | 8:09 | 9:54 | 13:54 | 16:59 |
| 四町会 | 6:54 | 8:09 | 9:54 | 13:54 | 16:59 |
| F三町会 | 6:55 | 8:10 | 9:55 | 13:55 | 17:00 |
| センター前 | 6:55 | 8:10 | 9:55 | 13:55 | 17:00 |
| 日丘町 | 6:57 | 8:12 | 9:57 | 13:57 | 17:02 |
| 八重田 | 6:58 | 8:13 | 9:58 | 13:58 | 17:03 |
| F深長口 | 6:59 | 8:14 | 9:59 | 13:59 | 17:04 |
| 一本町 | 7:00 | 8:15 | 10:00 | 14:00 | 17:05 |
| 曲 り | 7:01 | 8:16 | 10:01 | 14:01 | 17:06 |
| 西井村 | 7:02 | 8:17 | 10:02 | 14:02 | 17:07 |
| F促進住宅 | 7:03 | 8:18 | 10:03 | 14:03 | 17:08 |
| 延寿院前 | 7:03 | 8:18 | 10:03 | 14:03 | 17:08 |
| 花 田 | 7:04 | 8:19 | 10:04 | 14:04 | 17:09 |
| パワーセンター松阪 | 7:06 | 8:21 | 10:06 | 14:06 | 17:11 |
| 五曲り | 7:08 | 8:23 | 10:08 | 14:08 | 17:13 |
| 文化会館南口 | 7:09 | 8:24 | 10:09 | 14:09 | 17:14 |
| 市民病院前 | 7:11 | 8:26 | 10:11 | 14:11 | 17:16 |
| 市役所前 | 7:12 | 8:27 | 10:12 | 14:12 | 17:17 |
| 本 町 | 7:13 | 8:28 | 10:13 | 14:13 | 17:18 |
| 岡寺前 | 7:14 | 8:29 | 10:14 | 14:14 | 17:19 |
| 松阪駅前 | 7:16 | 8:31 | 10:16 | 14:16 | 17:21 |




