Last Update:2011/03/22

平日時刻表(平成23年4月1日改定)

平日運行

■ 左回り JR松阪駅→済生会病院→桜町中央→久保中学校方面行き

バス停留所名 1便 2便 3便 4便 5便

6便

7便 8便 9便
kurumaisu.gif JR松阪駅 -- -- -- -- -- -- 15:48 17:20 --
kurumaisu.gif 済生会病院 -- -- -- -- -- -- 15:54 17:26 --
kurumaisu.gif 近鉄松阪駅 -- -- -- -- -- -- 15:56 17:28 --
kurumaisu.gif マックスバリュ中央店 -- -- -- -- -- -- 15:58 17:30 --
kurumaisu.gif JR松阪駅 -- 8:10 9:40 11:05 12:35

14:00

16:05 17:40 18:55
kurumaisu.gif ベルタウン -- 8:11 9:41 11:06 12:36 14:01 16:06 17:41 18:56
kurumaisu.gif よいほモール -- 8:12 9:42 11:07 12:37 14:02 16:07 17:42 18:57
kurumaisu.gif プラザ鈴 -- 8:13 9:43 11:08 12:38 14:03 16:08 17:43 18:58
kurumaisu.gif 市役所前 -- 8:14 9:44 11:09 12:39 14:04 16:09 17:44 18:59
kurumaisu.gif 市民病院 -- 8:16 9:46 11:11 12:41 14:06 16:11 17:46 19:01
kurumaisu.gif 市民文化会館 -- 8:20 9:50 11:15 12:45 14:10 16:15 17:50 19:05
kurumaisu.gif パワーセンター松阪 -- 8:26 9:56 11:21 12:51 14:16 16:21 17:56 19:11
kurumaisu.gif 城南住宅口 -- 8:27 9:57 11:22 12:52 14:17 16:22 17:57 19:12
kurumaisu.gif 桜町第二集会所 -- 8:28 9:58 11:23 12:53 14:18 16:23 17:58 19:13
kurumaisu.gif

桜町中央

-- 8:29 9:59 11:24 12:54 14:19 16:24 17:59 19:14
kurumaisu.gif 桜町郵便局東 -- 8:30 10:00 11:25 12:55 14:20 16:25 18:00 19:15
さくら保育園前 -- 8:31 10:01 11:26 12:56 14:21 16:26 18:01 19:16
kurumaisu.gif ぎゅーとら大黒田店 -- 8:33 10:03 11:28 12:58 14:23 16:28

18:03

19:18
花岡小学校口 -- 8:35 10:05 11:30 13:00 14:25 16:30 18:05

19:20

kurumaisu.gif 中田整形前 -- 8:36 10:06 11:31 13:01 14:26 16:31 18:06 19:21
宝塚町 -- 8:37 10:07 11:32 13:02 14:27 16:32 18:07 19:22
kurumaisu.gif アドバンスモール松阪 7:40 8:43 10:13 11:38 13:08 14:33 16:38 18:13 19:28
kurumaisu.gif 宝塚古墳公園前 7:42 8:45 10:15 11:40 13:10 14:35 16:40 18:15 19:30
kurumaisu.gif 山室入口 7:43 8:46 10:16 11:41 13:11 14:36 16:41 18:16 19:31
kurumaisu.gif マックスバリュ学園前店 7:48 8:51 10:21 11:46 13:16 14:41 16:46 18:21 19:36
kurumaisu.gif 駅部田山の世古 7:49 8:52 10:22 11:47 13:17 14:42 16:47 18:22 19:37
kurumaisu.gif 駅部田五月橋 7:50 8:53 10:23 11:48 13:18 14:43 16:48 18:23 19:38
旭ヶ丘 7:52 8:55 10:25 11:50 13:20 14:45 16:50 18:25 19:40
久保中学校 7:53 8:56 10:26 11:51 13:21 14:46 16:51 18:26

19:41

kurumaisu.gif 松阪競輪場前 7:54 8:57 10:27 11:52 13:22 14:47 16:52 18:27 19:42
kurumaisu.gif ぎゅーとら垣鼻店 7:58 9:01 10:31 11:56 13:26 14:51 16:56 18:31 19:46
kurumaisu.gif 愛宕町東 8:00 9:03 10:33 11:58 13:28 14:53 16:58 18:33 19:48
kurumaisu.gif 平生町 8:01 9:04 10:34 11:59 13:29 14:54 16:59 18:34 19:49
kurumaisu.gif パティオひの街 8:02 9:05 10:35 12:00 13:30 14:55 17:00 18:35 19:50
kurumaisu.gif ベルタウン 8:03 9:06 10:36 12:01 13:31 14:56 17:01 18:36 19:51
kurumaisu.gif JR松阪駅 8:04
乗継
8:10
9:08 10:38 12:03

13:32
乗継
14:00

14:57
 乗継
15:48

17:02
乗継
17:20
18:37
乗継
18:55
19:52
kurumaisu.gif 済生会病院 -- 9:14 10:44 12:09 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif 近鉄松阪駅 -- 9:16 10:46 12:11 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif マックスバリュ中央店 -- 9:18 10:48 12:13 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif JR松阪駅 -- 9:24
乗継ぎ
9:40

10:54
乗継ぎ
11:05

12:19
乗継ぎ
12:35

-- -- -- -- --

■ 右回り JR松阪駅→済生会病院→久保中学校→桜町中央方面行き

バス停留所名 1便 2便 3便 4便 5便

6便

7便 8便
kurumaisu.gif JR松阪駅 -- -- -- -- 13:18 14:58 16:35 18:09
kurumaisu.gif 済生会病院 -- -- -- -- 13:24 15:04 16:41 18:15
kurumaisu.gif 近鉄松阪駅 -- -- -- -- 13:26 15:06 16:43 18:17
kurumaisu.gif マックスバリュ中央店 -- -- -- -- 13:28 15:08 16:45 18:19
kurumaisu.gif JR松阪駅 --

8:40

10:10 11:45 13:35

15:15

16:55 18:29
kurumaisu.gif ベルタウン -- 8:41 10:11 11:46 13:36 15:16 16:56 18:30
kurumaisu.gif パティオひの街 -- 8:42 10:12 11:47 13:37 15:17 16:57 18:31
kurumaisu.gif 平生町 -- 8:43

10:13

11:48 13:38 15:18 16:58 18:32
kurumaisu.gif 愛宕町東 -- 8:45 10:15 11:50 13:40 15:20 17:00 18:34
kurumaisu.gif ぎゅーとら垣鼻店 -- 8:49 10:19 11:54 13:44 15:24 17:04 18:38
kurumaisu.gif 松阪競輪場前 -- 8:50 10:20 11:55 13:45 15:25 17:05 18:39
久保中学校 -- 8:51 10:21 11:56 13:46 15:26 17:06 18:40
旭ヶ丘 -- 8:52 10:22 11:57 13:47 15:27 17:07 18:41
駅部田五月橋 -- 8:54 10:24 11:59 13:49 15:29 17:09 18:43
kurumaisu.gif

駅部田山の世古

-- 8:55 10:25 12:00 13:50 15:30 17:10 18:44
kurumaisu.gif マックスバリュ学園前店 --

8:57

10:27 12:02 13:52 15:32 17:12 18:46
kurumaisu.gif 山室入口 -- 9:01 10:31 12:06 13:56 15:36 17:16 18:50
kurumaisu.gif 宝塚古墳公園前 -- 9:02 10:32 12:07 13:57 15:37 17:17

18:51

kurumaisu.gif アドバンスモール松阪 7:35 9:08 10:38 12:13 14:03 15:43 17:23 18:57
宝塚町 7:37 9:10 10:40 12:15 14:05 15:45

17:25

18:59
中田整形前 7:38 9:11 10:41

12:16

14:06 15:46 17:26 19:00
kurumaisu.gif 花岡小学校口 7:39 9:12 10:42 12:17 14:07 15:47 17:27 19:01
kurumaisu.gif ぎゅーとら大黒田店 7:41 9:14 10:44 12:19 14:09 15:49 17:29 19:03
kurumaisu.gif さくら保育園前 7:43 9:16

10:46

12:21

14:11 15:51 17:31 19:05
kurumaisu.gif

桜町郵便局東

7:44

9:17 10:47 12:22 14:12 15:52 17:32 19:06
kurumaisu.gif 桜町中央 7:45 9:18 10:48

12:23

14:13

15:53

17:33

19:07
kurumaisu.gif 桜町第二集会所 7:46 9:19 10:49 12:24 14:14 15:54 17:34 19:08
kurumaisu.gif 城南住宅口 7:47 9:20 10:50 12:25 14:15 15:55 17:35 19:09
kurumaisu.gif パワーセンター松阪 7:52 9:25 10:55 12:30 14:20 16:00 17:40 19:14
kurumaisu.gif 市民文化会館 7:56 9:29 10:59 12:34 14:24 16:04 17:44 19:18
kurumaisu.gif 市民病院 8:00 9:33 11:03 12:38 14:28 16:08 17:48 19:22
kurumaisu.gif

市役所前

8:02 9:35 11:05 12:40 14:30 16:10 17:50 19:24
kurumaisu.gif プラザ鈴 8:03 9:36 11:06 12:41 14:31 16:11 17:51

19:25

kurumaisu.gif よいほモール 8:04 9:37 11:07 12:42 14:32 16:12 17:52 19:26
kurumaisu.gif ベルタウン 8:05 9:38 11:08 12:43 14:33 16:13 17:53 19:27
kurumaisu.gif JR松阪駅 8:07 9:40 11:10 12:44
 乗継
13:18

14:34
乗継
14:58

16:14
乗継
16:35
17:54
乗継
18:09
19:28
kurumaisu.gif 済生会病院 8:13 9:46 11:16 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif 近鉄松阪駅 8:15 9:48 11:18 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif マックスバリュ中央店 8:17 9:50 11:20 -- -- -- -- --
kurumaisu.gif JR松阪駅 8:23
乗継
8:40
9:56
乗継
10:10
11:26
乗継
11:45
-- -- -- -- --