黒部東コミュニティバス(平成23年7月1日時刻改正)
高齢者など交通手段を持たない方の通院・買い物等の移動手段として、黒部・東地区と近鉄松阪駅を結ぶコミュニティバスです。
運行車両は1両、車イス対応型「1名の利用」の10人乗りワゴン車
◆ご利用にあたっての注意点
- 車イスでご乗車の方へ
車イスは、1名の利用しか出来ませんので事前に予約が必要です。また、車イスの形状によって利用できない場合もありますので、三重名鉄タクシーまでご連絡ください。
◆三重名鉄タクシー 電話:0598-51-2277 - お問い合わせ
三重名鉄タクシー 電話:0598-51-2277
松阪市役所商工政策課 電話:0598-53-4184
【平日運行】
■ 近鉄松阪駅 → JAくろべ店 → 出間
| バス停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
5便 |
| 近鉄松阪駅 | 10:30 |
11:40 |
13:50 | 16:00 | 18:00 |
| 済生会病院 | 10:31 | 11:41 | 13:51 | 16:01 | 18:01 |
| マックスバリュ中央店 | 10:35 | 11:45 | 13:55 | 16:05 | 18:05 |
| 清 生 | 10:39 | 11:49 | 13:59 | 16:09 | 18:09 |
| こども広場 | 10:41 | 11:51 | 14:01 | 16:11 | 18:11 |
| 第二隣保館 | 10:41 | 11:51 | 14:01 | 16:11 | 18:11 |
| 幸 生 | 10:42 | 11:52 | 14:02 | 16:12 | 18:12 |
| 辻の内 | 10:48 | 11:58 | 14:08 | 16:18 | 18:18 |
| 高須西 | 10:50 | 12:00 | 14:10 | 16:20 | 18:20 |
| 高須町公民館 | 10:51 | 12:01 | 14:11 | 16:21 | 18:21 |
| 高須旭一集会所 | 10:52 | 12:02 | 14:12 | 16:22 | 18:22 |
| 網 屋 | 10:53 | 12:03 | 14:13 | 16:23 | 18:23 |
| 西黒部地区市民センター | 10:54 | 12:04 | 14:14 | 16:24 | 18:24 |
| 正眼院前 | 10:55 | 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:25 |
| 松名瀬神社 | 10:57 | 12:07 | 14:17 | 16:27 | 18:27 |
| JAくろべ店 | 10:59 | 12:09 | 14:19 | 16:29 | 18:29 |
| 松名瀬公民館 | 11:01 | 12:11 | 14:21 | 16:31 | 18:31 |
| 大西病院 | 11:03 | 12:13 | 14:23 | 16:33 |
18:33 |
| 陽光寺横駐車場 | 11:04 | 12:14 | 14:24 | 16:34 | 18:34 |
| 東黒部地区市民センター | 11:05 |
12:15 |
14:25 | 16:35 | 18:35 |
| 出 間 | 11:06 | 12:16 | 14:26 | 16:36 | 18:36 |
■ 出間 → JAくろべ店 → 近鉄松阪駅
| バス停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
5便 |
| 出 間 | 6:56 | 8:08 | 9:10 | 14:40 | 16:40 |
| 東黒部地区市民センター | 6:57 | 8:09 | 9:11 | 14:41 | 16:41 |
| 陽光寺横駐車場 | 6:58 | 8:10 | 9:12 | 14:42 | 16:42 |
| 大西病院 | 6:59 | 8:11 | 9:13 | 14:43 | 16:43 |
| 松名瀬公民館 | 7:01 | 8:13 | 9:15 | 14:45 | 16:45 |
| JAくろべ店 | 7:03 | 8:15 | 9:17 | 14:47 | 16:47 |
| 松名瀬神社 | 7:05 | 8:17 | 9:19 | 14:49 | 16:49 |
| 正眼院前 | 7:07 | 8:19 | 9:21 | 14:51 | 16:51 |
| 西黒部地区市民センター | 7:08 | 8:20 | 9:22 | 14:52 | 16:52 |
| 網 屋 | 7:09 | 8:21 | 9:23 | 14:53 | 16:53 |
| 高須旭一集会所 | 7:10 | 8:22 | 9:24 | 14:54 | 16:54 |
| 高須町公民館 | 7:11 | 8:23 | 9:25 | 14:55 | 16:55 |
| 高須西 | 7:12 | 8:24 | 9:26 | 14:56 | 16:56 |
| 辻の内 | 7:14 | 8:26 | 9:28 | 14:58 | 16:58 |
| 幸 生 | 7:20 | 8:32 | 9:34 | 15:04 | 17:04 |
| 第二隣保館 | 7:21 | 8:33 |
9:35 |
15:05 | 17:05 |
| こども広場 | 7:21 | 8:33 | 9:35 | 15:05 | 17:05 |
| 清 生 | 7:23 | 8:35 | 9:37 | 15:07 | 17:07 |
| マックスバリュ中央店 | ↓ | 8:39 | 9:41 | 15:11 | 17:11 |
| 済生会病院 | 7:28 | 8:43 | 9:45 | 15:15 | 17:15 |
| 近鉄松阪駅 | 7:30 |
8:45 |
9:47 | 15:17 | 17:17 |




